Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSSTROIBANK(JOINT STOCK COMPANY) · Joint Stock Commercial Bank "Transstroibank" (Joint Stock company); "Transstroibank" · АКБ "Трансстройбанк" (АО) · Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество) · ТРАНССТРОЙБАНК | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Jurisdiction | not available | [sources] | |||
Country | Russia | [sources] | |||
Amount | 780000000 | [sources] | |||
BIK | 044525326 | [sources] | |||
Classification | Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов | [sources] | |||
OGRN | 1027739582089 | [sources] | |||
Phone | +74957863757 · +74957863778 | [sources] | |||
Registration number | 2807 | [sources] | |||
SWIFT/BIC | TRSNRUMM | [sources] | |||
Status | License code: 3, date: 2015-06-02 · Код лицензии: 3, дата: 2015-06-02 · норм. | [sources] | |||
Address | 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94. · DUBININSKAYA STR 94 MOSCOW 115093 RUSSIAN FEDERATION · DUBININSKAYA STR. 94 MOSCOW 115093 MOSCOW RUSSIAN FEDERATION | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
No relationships to other entities found.