Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Wujiaqu Urban Construction Real Estate Development Co., Ltd. · 五家渠市城建房地产开发有限公司 | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | not available | [sources] | |||
Country | China | [sources] | |||
Program | Companies operating in the Uyghur region | [sources] | |||
Sector | Real Estate/Property · 房地产/物业 · 房地产业 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | Tianshan North Road, Wujiaqu City, Xinjiang 291 Number · 新疆五家渠市天山北路291号 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Companies operating in Xinjiang; some engaged in labour transfer and other XUAR Government Programs.
SHU · non-official source
Companies linked to the Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC)
C4ADS · non-official source
c4-xj-84c8a20542604705bd0b2b98d8dcb44910e42901
· shu-xj-4b1d9736f43f4631e539f372f7a915e56f089ec9
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
Wujiaqu Chengrong Microfinance Co., Ltd. Trade risk | 0.1 | - | - |