Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Aktsionerne tovarystvo "Naukovodoslidnyi instytut humovykh pokryttiv i vyrobiv" · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ И ИЗДЕЛИЙ" · АО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ И ИЗДЕЛИЙ" · Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий" · Акціонерне товариство "Науководослідний інститут гумових покриттів і виробів" · | [sources] | |||
Other name | Joint-Stock Company "Research Institute of Rubber Coatings and Products" · Акционерное общество "Научноисследовательский институт резиновых покрытий и изделий" · Акціонерне товариство "Науководослідний інститут гумових покриттів і виробів" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
Country | Russia | [sources] | |||
INN | 7809003135 | [sources] | |||
KPP | 783901001 | [sources] | |||
OGRN | 1027810297800 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | ПР-КТ НАРВСКИЙ Д. 22 ЛИТЕРА А, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 190020 · Російська Федерація, 190020, м. СанктПетербург, просп. Нарвський, буд. 22 (літера А, прим. 13-Н) | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.
Russia · NSD
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-26996-akcionerne-tovaristvo-naukovodoslidnij-institut-gumovih-pokrittiv-i-virobiv
· ru-inn-7809003135
· ua-nazk-company-11792
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ООО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "КИБЕРШЕЛЬФ" | 49 | - | ||
ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ "МОДУЛЬ" | - | |||
АО "СИНТЕЗ-КИРОВЕЦ" | - | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ТРУСОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |