Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | КОМПАНИЯ "1С ЛИМИТЕД" | [sources] | |||
Legal form | not available | [sources] | |||
Jurisdiction | Cyprus | [sources] | |||
Country | not available | [sources] | |||
Registration number | 256670 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | КРИТИС, 32, ПАПАКРИСТОФОРОУ БИЛДИНГ, 4 ЭТАЖ, 3087 ЛИМАССОЛ, КИПР · КРИТИС, 32, ПАПАКРИСТОФОРОУ БИЛДИНГ, 4 ЭТАЖЮ 3087 ЛИМАССОЛ, КИПР | [sources] | |||
Publishing source | МИНИСТЕРСТВО КОММЕРЦИИ , ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА ОТДЕЛ РЕГИСТРАТОРА КОМПАНИЙ И ОФИЦИАЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ В НИКОСИИ · МИНИСТЕРСТВО КОММЕРЦИИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА ОТДЕЛ РЕГИСТРАТОРА КОМПАНИЙ И ОФИЦИАЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ НИКОСИИ | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
ru-1933910d86de5c960925816e7eeb45922e301573
· ru-3d886fd8bd2b357fc98d637221ca7b8301d4179d
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "1S" | 99.99 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТЕХНО" | 100 | - |