Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | INTERNATIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY "INTERROS CAPITAL" · INTERNATIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY INTERROS CAPITAL · International Limited Liability Company Interros Capital · МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРРОС КАПИТАЛ" | [sources] | |||
Incorporation date | · | [sources] | |||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью · Организационно-правовые формы международных организаций, осуществляющих деятельность на территории российской федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
Country | Russia | [sources] | |||
INFO@icl.interros.ru | [sources] | ||||
INN | 2540265679 | [sources] | |||
KPP | 254001001 | [sources] | |||
LEI | 253400HNQTU00D9XVP07 | [sources] | |||
OGRN | 1212500029598 | [sources] | |||
Registration number | 1212500029598 · Y1Q4R38J1BC6 | [sources] | |||
Tax Number | 2540265679 | [sources] | |||
Status | ACTIVE | [sources] | |||
Address | 210/2, МЕЛКОВОДНЫЙ, РУССКИЙ, Приморский край, 99658049 · BUILDING 8, APT. 210/2, MELKOVODNY VILLAGE, RUSSKY ISLAND, VLADIVOSTOK, PRIMORSKY KRAI, RUS, 690922 · Building 8, Apt. 210/2, Melkovodny Village, Russky Island, 690922 Vladivostok · Melkovodny village, 8, Suite/Floor 210/2, Vladivostok, RU-PRI, 690922 · ROOM/FLOOR 210/2, VLADIVOSTOK, RU-PRI, 690922 · | [sources] | |||
Source link | sanctionssearch.ofac.treas.gov | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
ua-nabc-company-7203-international-limited-liability-company-interros-capital
· usgsa-s4mrpc2z7
· ua-nazk-company-7203
· ofac-40580
· ru-inn-2540265679
· lei-253400HNQTU00D9XVP07
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Address | ||
---|---|---|
Full address | Country | |
Building 8, Apt. 210/2, Melkovodny Village, Russky Island, 690922 Vladivostok | Russia |
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
Limited Liability Company Voskhod Management Company | 99 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК "ТРИ ВУЛКАНА" | 70 | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ГОДОВИКОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED | 100 | - | ||
WHITELEAVE HOLDINGS LIMITED | - | - | - |