Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ALFA-FOREX LLC · Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Alfa-Foreks" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ФОРЕКС" · Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Форекс" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа-Форекс" | [sources] | |||
Other name | Alfa-Forex LLC · Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Форекс" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа-Форекс" | [sources] | |||
Weak alias | ALFA-FOREKS | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
Country | Russia | [sources] | |||
INN | 7708294216 | [sources] | |||
KPP | 770801001 | [sources] | |||
LEI | 2534009M60TLJ672C190 | [sources] | |||
OGRN | 1167746614947 | [sources] | |||
Registration number | 1167746614947 · LBT9WSN6F234 | [sources] | |||
Tax Number | 7708294216 | [sources] | |||
Status | ACTIVE | [sources] | |||
Address | 107078, Російська Федерація, м. Москва, вул. Маші Пориваєвої, буд. 7 (будова 1, поверх 1) · 7, Bld. 1, Mashi Poryvayevoy Street, Moscow, RU-MOW, 107078 · UL. MASHI PORYVAEVOI D. 7, STR. 1, FLOOR 1, MOSCOW, RUS, 107078 · Ul. Mashi Poryvaevoi D. 7, Str. 1, Floor 1, 107078 Moscow · УЛ. МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ Д. 7 СТР. 1, МОСКВА, 107078 · | [sources] | |||
Source link | sanctionssearch.ofac.treas.gov | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-18665-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-alfa-foreks
· ofac-34701
· usgsa-s4mrn93pg
· lei-2534009M60TLJ672C190
· ua-nazk-company-502
· ua-nabc-company-502-alfa-forex-llc
· ru-inn-7708294216
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Address | ||
---|---|---|
Full address | Country | |
Ul. Mashi Poryvaevoi D. 7, Str. 1, Floor 1, 107078 Moscow | Russia |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НИКОЛЮК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Alfa-Bank | 100 | - | ||
EiBiEich Kholdynhz SA | - | |||
Alfa-Bank | 100 | - | ||
Alfa-Bank | - | - | - |