Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО · АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОЮЗ" · Акционерное общество Ингосстрах Банк · Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) · БАНК СОЮЗ · | [sources] | |||
Incorporation date | · | [sources] | |||
Legal form | Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 5256005381 · 7714056040 | [sources] | |||
KPP | 770701001 | [sources] | |||
LEI | 253400GCG0X8W4X00156 | [sources] | |||
OGRN | 1025200001100 · 1027739447922 | [sources] | |||
Registration number | 1027739447922 | [sources] | |||
SWIFT/BIC | JCAMRUMM | [sources] | |||
Status | ACTIVE | [sources] | |||
Address | 27, Bld. 1, Sushchevskaya Street, Moscow, RU-MOW, 127030 · УЛ. СУЩЁВСКАЯ Д.27 СТР. 1, МОСКВА, 127030 · улица Сущёвская, дом 27, стр. 1, Москва, RU-MOW, 127030 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАНС-АВТО" | 1 | |||
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Soiuzlizynhtrans" | 100 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНАТОМ" | 60 | |||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ ЛИЗИНГ" | 100 | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ ПАНАРИН | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 99.99999998 | - | ||
Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 99.99999998 | - |