Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Sorskyi hirnycho–zbahachuvalnyi kombinat» · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРСКИЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" · Товариство з обмеженою відповідальністю «Сорський гірничо–збагачувальний комбінат» | [sources] | |||
Other name | Limited Liability Company «Sorsk Mining and Processing Plant» · Общество с ограниченной ответственностью «Сорский горно–обогатительный комбинат» · Товариство з обмеженою відповідальністю «Сорський гірничо–збагачувальний комбінат» | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 1910006486 | [sources] | |||
KPP | 191001001 | [sources] | |||
OGRN | 1021900850608 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | 655111, Російська Федерація, Республіка Хакасія, м. Сорськ, тер. проммайданчик · ТЕР ПРОМПЛОЩАДКА, Г. СОРСК ХАКАСИЯ, 655111 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-19509-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-sorskij-girnico-zbagacuvalnij-kombinat
· ru-inn-1910006486
· ua-nabc-company-2063-limited-liability-company-sorsk-mining-and-processing-plant
· ua-nazk-company-2063
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРСК-АГРО" | - | |||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРСКИЙ ФЕРРОМОЛИБДЕНОВЫЙ ЗАВОД" | 99.99 | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ВАДИМ ГЕННАДИЕВИЧ ПОЛЕВНИЧИЙ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Thornstreet Limited | 100 | - |