Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | An chuideachta comhstoic oscailte “Managing Company of Holding ‘Belkommunmash’” · Atviroji akcinė bendrovė „Managing Company of Holding „Belkommunmash““ · Avatud aktsiaselts „Valdusühingu „Belkommunmash“ haldajafirma“ · Avoin osakeyhtiö ”Managing Company of Holding ’Belkommunmash’” · Holdingo „Belkommunmash“ valdymo bendrovė · | [sources] | |||
Other name | Адкрытае акцыянернае таварыства “Кiруючая кампанiя холдынгу ‘Белкамунмаш’” · Открытое акционерное общество “Управляющая компания холдинга ‘Белкоммунмаш’” | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Société par actions ouverte | [sources] | |||
Jurisdiction | Belarus | [sources] | |||
Country | Belarus | [sources] | |||
Registration number | 100205408 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | 220070, Г. МИНСК, УЛ. ПЕРЕХОДНАЯ, Д. 64 · 64B-2 rue Perekhodnaya, 220070 Minsk · РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ГОРОД МИНСК УЛИЦА ПЕРЕХОДНАЯ ДОМ 64Б-2 | [sources] | |||
Publishing source | АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА · МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ | [sources] | |||
Source link | gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
ru-cc5185f760a83a4f392e89b7d653e9979e93750e
· fr-ga-4869
· eu-fsf-eu-8286-45
· mc-freezes-f2a59a01b5ab034e8393d120ed595be7ad82c744
· ru-acfef0ccac4a59026a367abb36ee7835d7704b0f
· ch-seco-54605
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Address | ||
---|---|---|
Full address | Country | |
BELARUS, 220070 Minsk, 64B-2 Perekhodnaya St. · Belarus, 220070 Minsk, 64B-2 Perekhodnaya St. | Belarus |
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ БКМ" | 70 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БКМ СИБИРЬ" | 50 | - |