Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Kezhou Shengbang Leather Co., Ltd. · 克州盛邦皮革有限责任公司 | [sources] | |||
Legal form | not available | [sources] | |||
Country | China | [sources] | |||
Classification | 4. Priority Sector Apparel | [sources] | |||
Program | Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs · Companies operating in the Uyghur region | [sources] | |||
Sector | Cotton/Textile/Apparel · Retail/Wholesale, Apparel/Textile/Leather · 零售/批发,服装/纺织/皮革 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | South of Jingyi Road and north of Jinger Road, Leather Park, Atushi Industrial Park, Kezhou, Xinjiang · South of Jingyi Road, North of Jinger Road, Leather Park, Atushi Industrial Park, Kezhou, Xinjiang · 新疆克州阿图什工业园区皮革园区经一路以南、经二路以北 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Companies operating in Xinjiang; some engaged in labour transfer and other XUAR Government Programs.
SHU · non-official source
shu-xj-d6fa8b6c78a6ff45c0fd46eaa9d79723e36f54f5
· shu-xj-6c6cbccc9a6472e22b63f462eb1907808e160d09
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
No relationships to other entities found.