Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Horskyi derzhavnyi ahrarnyi universytet · Горський державний аграрний університет · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | [sources] | |||
Other name | Горский государственный аграрный университет · Горський державний аграрний університет | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Федеральные государственные бюджетные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 1503014227 | [sources] | |||
KPP | 151301001 | [sources] | |||
OGRN | 1021500673677 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Російська Федерація, Республіка Північна Осетія – Аланія, м. Владикавказ, вул. Кірова, буд. 37 · УЛ. КИРОВА Д. 37, Г. ВЛАДИКАВКАЗ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, 362040 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-1503014227
· ua-nabc-company-5589-mountain-state-agrarian-university
· rupep-company-25658
· ua-nsdc-16504-gorskij-derzavnij-agrarnij-universitet
· ua-nazk-company-5589
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭКОДОМ" | 68.5 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛОЕ УЧЕБНО-ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БИОТЕХНОЛОГ" | 60 | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
Taymuraz Tuskaev Politician · Sanctioned entity | ВРИО РЕКТОРА | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗАЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | - | - |