Type | Person | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Khodorovskyi Maksym Viktorovych · МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ ХОДОРОВСКИЙ · Ходоровський Максим Вікторович | [sources] | |||
Other name | Khodorovskii Maxim · Ходоровский Максим Викторович · Ходоровський Максим Вікторович | [sources] | |||
Birth date | [sources] | ||||
Nationality | not available | [sources] | |||
Citizenship | Russia | [sources] | |||
First name | МАКСИМ | [sources] | |||
INN | 616500000612 | [sources] | |||
Last name | ХОДОРОВСКИЙ | [sources] | |||
Patronymic | ВИКТОРОВИЧ | [sources] | |||
Position | т.зв. «керівник Міжрегіонального управління Федеральної служби фінансового моніторингу Російської Федерації по «Республіці Крим» та м. Севастополю» | [sources] | |||
Address | Російська Федерація, Ставропольський край, м. Новоолександрівськ | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
ua-nazk-person-1640
· ua-nsdc-18304-hodorovskij-maksim-viktorovic
· ru-inn-616500000612
· ua-nabc-person-1640-khodorovskii-maxim-viktorovich
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directorships | ||||
---|---|---|---|---|
Organization | Role | Start date | End date | |
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЮ | РУКОВОДИТЕЛЬ | - |