Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Xinjiang Camekoo Grape Industry Development Co., Ltd. · Xinjiang Golden Fruit Grape Industry Development Co., Ltd. · 新疆金果葡萄产业发展有限公司 | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | not available | [sources] | |||
Country | China | [sources] | |||
Program | Companies operating in the Uyghur region | [sources] | |||
Sector | Agriculture, forestry, animal husbandry and fisheries · 农业 · 农林牧渔 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | Changzheng West Street, Wujiaqu City, Xinjiang 248 Number · 新疆五家渠市长征西街248号 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Companies operating in Xinjiang; some engaged in labour transfer and other XUAR Government Programs.
SHU · non-official source
Companies linked to the Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC)
C4ADS · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
c4-xj-9b8da928d37b2c6b5c19e89256f21d5c95c212c4
· shu-xj-c83b8c3879615b6e468be4a89a8bdeb2de88c6d3
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
No relationships to other entities found.