Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | XINJIANG Kuerla XIN GOLDEN-TRIANGLE Co., Ltd. · Xinjiang Korla Xin Golden Triangle Co., Ltd. Korla Second Branch · 新疆库尔勒鑫金三角有限责任公司 · 新疆库尔勒鑫金三角有限责任公司库尔勒二分公司 | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | not available | [sources] | |||
Country | China | [sources] | |||
Program | Companies operating in the Uyghur region | [sources] | |||
Sector | Real Estate/Property · 商务服务业 · 房地产/物业 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | Golden Triangle Business Building, Tuanjie North Road, Korla, Bazhou, Xinjiang 1 Building 5 layer · 新疆巴州库尔勒团结北路金三角商贸大厦1栋5层 · 新疆巴州库尔勒市团结北路 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
Companies operating in Xinjiang; some engaged in labour transfer and other XUAR Government Programs.
SHU · non-official source
Companies linked to the Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC)
C4ADS · non-official source
shu-xj-2f1fe9dd3735f0a859d152989c2d5ec2f4bb5ed3
· c4-xj-37361a57b58ea072f23a321627b4de478f0a59c5
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
铁门关市绿原同创小额贷款有限公司 Trade risk | 0.15 | - | - | |
新疆铁门关市新桃来商贸有限公司 Trade risk | 1 | - | - | |
库尔勒盛强物业服务有限公司 Trade risk | 0.9 | - | - |