Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Naukovo-vyrobnyche pidpryiemstvo "Poliplastyk" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИПЛАСТИК" · ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИПЛАСТИК" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Поліпластик" | [sources] | |||
Other name | Limited Liability Company "Research and Production Enterprise "Polyplastic" · Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Полипластик" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Поліпластик" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 6449036878 · 7729729355 | [sources] | |||
KPP | 644901001 | [sources] | |||
OGRN | 1056414942352 · 1127747295301 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ Д. 39В, Г. ЭНГЕЛЬС, САРАТОВСКАЯ, 413116 · Російська Федерація, 413116, Саратовська обл., м. Енгельс, просп. Будівельників, буд. 39В | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-7729729355
· ua-nsdc-24787-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-naukovo-virobnice-pidpriemstvo-poliplastik
· ua-nazk-company-9600
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ООО "ПОЛИПЛАСТИК" | 99 | - | ||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЛИПЛАСТИК" | 76 | - | ||
ООО "САРАТОВСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ" | 99 | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ ПАВЛОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК" | 100 | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ООО "САРАТОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" | - | - | - | |
ООО "САРАТОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" | - | - | - | |
ЗАО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИПЛАСТИК" | - | - | - |