Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Aktsionerne tovarystvo "Dilove seredovyshche" · Delovaya Sreda AO · JOINT STOCK COMPANY BUSINESS ENVIRONMENT · АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛОВАЯ СРЕДА" · Акционерное общество "Деловая среда" · | [sources] | |||
Other name | Business environment JSC · Delovaya Sreda JSC · Акционерное общество "Деловая среда" · Акціонерне товариство "Ділове середовище" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
Country | Russia | [sources] | |||
INN | 7736641983 | [sources] | |||
KPP | 773601001 | [sources] | |||
OGRN | 1127746271355 | [sources] | |||
PermID | 5043462725 | [sources] | |||
Registration number | 1127746271355 · MKY8JNMLXR99 | [sources] | |||
Tax Number | 7736641983 | [sources] | |||
Website | main.dasreda.ru | [sources] | |||
Status | Active | [sources] | |||
Address | 117312, Російська Федерація, м. Москва, вул. Вавілова, буд. 19 · 19 VAVILOVA ST., MOSCOW, RUS, 117997 · 19 Vavilova St., 117997 Moscow · Russia · ВАВИЛОВА, Г.Москва, 52770571 · | [sources] | |||
Source link | permid.org · sanctionssearch.ofac.treas.gov | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
permid-5043462725
· ru-inn-7736641983
· ua-nabc-company-508-business-environment-jsc
· usgsa-s4mrn948f
· ofac-36416
· ua-nsdc-18670-akcionerne-tovaristvo-dilove-seredovise
· ua-nazk-company-508
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Address | ||
---|---|---|
Full address | Country | |
19 Vavilova St., 117997 Moscow | Russia |
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВТРА" | 0.001 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ РЕГИОНОВ" | 1 | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ТАРАСОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Sberbank | - | - | - |