Type | Legal entity | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Beijing Aerospace Automatic Control Institute (BICD) · Beijing Institute of Structure and Environmental Engineering (BISE) · China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) 1st Academy 12 Research Institute · China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) 1st Academy 702 Research Institute · 北京強度環境研究所 · | [sources] | |||
Other name | 12th Institute · 12th Research Institute China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT) · 702nd Institute · 702nd Research Institute, China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT) (中国航天科技集団公司第一研究院第七○ニ研究所) · Beijing Aerospace Automatic Control Institute (BICD) · | [sources] | |||
Legal form | not available | [sources] | |||
Country | China | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | 51 Yong Ding Road and No. 50 Yongding Road, Haidian District, 100854 Beijing · No. 30 Wanyuan Road, Beijing · No. 50 Yongding Road, Haidian District, 100854 Beijing | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
jp-eul-163dbd9fa92c1e7ae261941db5a9271a40693349
· trade-csl-89666620fbae618083d76d68fd6288002059920bcc5a2eb251b86d91
· jp-eul-f872b64f32e40757ef86c92710f63bc752b4a5f5
· trade-csl-dcca14daa426b77552ceeaef87d7158bb85ab5f62e2d6efb15059a39
· NK-SPeiQpFQCmZA94tFxXzWRS
· trade-csl-ef74bd67d0b0b8b8c2dab900486ab40ec9338085b90ffc0aa08ddddb
· trade-csl-21825b6dec538d807b6b0d27980541fd113e7aa3bdc7a8f3f6ae6a62
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.