Type | Organization | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО ГОЛАН ПЛАСТИК ПРОДАКТС ЛТД | [sources] | |||
Legal form | not available | [sources] | |||
Jurisdiction | Israel | [sources] | |||
Country | not available | [sources] | |||
Registration number | 513029975 | [sources] | |||
Status | not available | [sources] | |||
Address | ИЗРАИЛЬ,КИБУЦ ШААР ХАГОЛАН,ПОЧТОВЫЙ ОКРУГ-ГЛУБОКИЙ ЯРДЕН 15145 | [sources] | |||
Publishing source | РЕГИСТРАТОР КОМПАНИЙ ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛАН-ПЛАСТ" | 26 | - |