Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН" · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Dissolution date | [sources] | ||||
Legal form | Федеральные государственные казенные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 0560038053 · 0570002909 | [sources] | |||
KPP | 057301001 | [sources] | |||
OGRN | 1080560002170 · 1100570002610 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | ПР-КТ АЛИ-ГАДЖИ АКУШИНСКОГО Д. 30 К. Д, Г. МАХАЧКАЛА ДАГЕСТАН, 367015 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ,ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН | - |