Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" · ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЯКУТЛЕСРЕСУРС" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 1435197869 | [sources] | |||
KPP | 143501001 | [sources] | |||
OGRN | 1081435001372 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д.9, КЕШИ АЛЕКСЕЕВА К.1, САХА /ЯКУТИЯ/, 677010 · УЛ. КЕШИ АЛЕКСЕЕВА Д.9 К.1, Г. ЯКУТСК САХА /ЯКУТИЯ/, 677010 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМ-СТРОЙ+" | 75 | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ДЖУЛУСТАН ИВАНОВИЧ ХОН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
31 | - | - | ||
МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ) | - | - |