Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САХАРНЫЙ ЗАВОД ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2001000448 | [sources] | |||
KPP | 200101001 | [sources] | |||
OGRN | 1022001941917 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д.2, С.АКСАКТЕМИРОВА, ЧЕЧЕНСКАЯ, 366286 · УЛ. С.АКСАКТЕМИРОВА Д.2, Г. АРГУН ЧЕЧЕНСКАЯ, 366286 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АЮБ МАГОМЕДОВИЧ ВАГАПОВ | И.О. ДИРЕКТОРА | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | - | - | ||
МИНИСТЕРСТВО ИМУШЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 100 | - |