Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 107 Г.СОЧИ | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Муниципальные бюджетные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 2317033947 | [sources] | |||
KPP | 231701001 | [sources] | |||
OGRN | 1022302724784 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. ГОЛУБЫЕ ДАЛИ (АДЛЕРСКИЙ Р-Н) Д.21, Г. СОЧИ, КРАСНОДАРСКИЙ, 354382 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ПАНТЕЛИАДИ | ЗАВЕДУЮЩАЯ | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ - ИСПОЛНИТЕЛЬНО - РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД - КУРОРТ СОЧИ | - | - |