Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ №4 ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ · МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | [sources] | |||
Incorporation date | · | [sources] | |||
Dissolution date | [sources] | ||||
Legal form | Государственное учреждение · Федеральные государственные казенные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
R2644@tax.gov.ru | [sources] | ||||
INN | 2607100169 · 2615012580 | [sources] | |||
KPP | 261501001 | [sources] | |||
OGRN | 1022602825486 · 1042600019990 · 1042600589998 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д. 317, ГАГАРИНА, СТАВРОПОЛЬСКИЙ, НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ, 356000 · Д.317, ГАГАРИНА, СТАВРОПОЛЬСКИЙ, 356000 · УЛ. ГАГАРИНА Д. 317, Г. НОВОАЛЕКСАНДРОВСК СТАВРОПОЛЬСКИЙ, НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ, 356000 · УЛ. ГАГАРИНА Д.317, Г. НОВОАЛЕКСАНДРОВСК СТАВРОПОЛЬСКИЙ, 356000 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОВСЯННИКОВ | НАЧАЛЬНИК | - | ||
НАДЕЖДА ЛЕОНТЬЕВНА МАВРОПУЛО | Руководитель |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | - | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
- | - | - | - | |
ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО ИЗОБИЛЬНЕНСКОМУ РАЙОНУ | - | - | - | |
ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО ИЗОБИЛЬНЕНСКОМУ РАЙОНУ | - | - | - |
Successors | ||||
---|---|---|---|---|
Successor | Date | Start date | End date | |
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №4 ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | - | - | - | |
- | - | - | - |