Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА · БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НЮКСЕНСКОГО РАЙОНА" · МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 3515001949 · 3515003199 · 3515003255 | [sources] | |||
KPP | 351501001 | [sources] | |||
OGRN | 1033501001588 · 1033501003854 · 1043500723232 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 18, ВОЛОГОДСКАЯ, НЮКСЕНСКИЙ, 161380 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ВЕРОНИКА ВАЛЕРИЕВНА ЩУКИНА | ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - |