Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | МЭРИЯ Г. ЧЕРЕПОВЦА · МЭРИЯ Г.ЧЕРЕПОВЦА · МЭРИЯ ГОРОДА · МЭРИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА · МЭРИЯ ГОРОДАЧЕРЕПОВЦА | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Муниципальные казенные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 3528009720 | [sources] | |||
KPP | 352801001 | [sources] | |||
OGRN | 1023501268053 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д.2, СТРОИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКАЯ, 162608 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА И ЧЕРЕПОВЕЦКОГО РАЙОНА "ЗАБОТА" | - | - |