Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХИМКИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" · ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХИМКИНСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 5047041428 · 5047041851 · 5047054297 | [sources] | |||
KPP | 504701001 | [sources] | |||
OGRN | 1035009563555 · 1035009563577 · 1035009567834 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ Д. 11А, Г. ХИМКИ МОСКОВСКАЯ, 141401 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ЛАПИНА | ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - |