Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "БЕРЕЗОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ №1" · ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 6604010556 · 6604010644 | [sources] | |||
KPP | 667801001 | [sources] | |||
OGRN | 1026600667940 · 1026600668412 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ Д.10, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ СВЕРДЛОВСКАЯ, 623710 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА ЗУЕВА | ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
МИНИСТЕРСТВО CОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - |