Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОНД ИМУЩЕСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ" · ФОНД ИМУЩЕСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7107034301 | [sources] | |||
KPP | 710601001 | [sources] | |||
OGRN | 1027100979487 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д.2, ЖАВОРОНКОВА, ТУЛЬСКАЯ, 300012 · УЛ. ЖАВОРОНКОВА Д.2, Г. ТУЛА ТУЛЬСКАЯ, 300012 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАГАЗЭНЕРГОСЕТЬ" | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ ЛЕКСИН | РУКОВОДИТЕЛЬ | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - |