Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ" · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Федеральные государственные бюджетные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7707110233 · 7722071412 | [sources] | |||
KPP | 772201001 | [sources] | |||
OGRN | 1037700152820 · 1037739443939 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Д.38А, ВОЛОЧАЕВСКАЯ, МОСКВА, 111033 · УЛ. ВОЛОЧАЕВСКАЯ Д.38А, МОСКВА, 111033 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ "СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ "БАШТУРЭКС" | - |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ МАРТЫНОВ | ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | - | - |